| 先進硬件及軟件 | -4.440% | -2.740% | 5.74億 | 12.86億 | 0.00 | |
|
| 廣告 | +0.680% | +0.350% | 15.81億 | 4.56億 | 41.20 | |
|
| 農產品 | -0.720% | +0.710% | 2.32百萬 | 6.83百萬 | 9.44 | |
|
| 航空貨運與物流 | +0.310% | -0.120% | 6.88億 | 13.43億 | 13.68 | |
|
| 航空公司 | -3.090% | -0.180% | 22.40億 | 7.73億 | 2.12 | |
|
| 機場服務 | -1.700% | -1.560% | 9.71千萬 | 2.82億 | 6.39 | |
|
| 鋁 | -0.370% | +2.350% | 13.52億 | 32.99億 | 8.15 | |
|
| 禽畜飼料 | +0.820% | -0.810% | 1.89千 | 6.26萬 | 17.49 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | +0.440% | +0.170% | 1.70百萬 | 5.53百萬 | 6.35 | |
|
| 服裝與服飾 | -0.740% | -0.190% | 3.23億 | 8.27億 | 10.26 | |
|
| 應用軟件 | -1.120% | -0.260% | 39.97億 | 80.05億 | 7.84 | |
|
| 機動車零配件與設備 | -0.300% | -1.550% | 3.36億 | 7.79億 | 34.56 | |
|
| 汽車製造商 | -0.910% | +0.570% | 33.57億 | 96.35億 | 59.60 | |
|
| 汽車零售 | +1.490% | +0.920% | 12.59億 | 8.66億 | 6.18 | |
|
| 電池產品 | -0.530% | -0.570% | 14.67億 | 36.39億 | 5.93 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | -0.730% | -1.250% | 1.20億 | 3.29億 | 18.46 | |
|
| 美容護膚產品零售 | +0.320% | +2.720% | 50.01萬 | 3.12百萬 | 13.01 | |
|
| 飲品 (酒精類) | -0.500% | +0.180% | 2.16億 | 5.51億 | 7.21 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | -0.180% | -0.470% | 4.11億 | 10.64億 | 13.64 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | -0.880% | -0.530% | 6.73千萬 | 2.00億 | 8.70 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -0.640% | -1.240% | 18.32億 | 55.55億 | 8.39 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | -0.650% | -0.670% | 14.48億 | 44.99億 | 45.72 | |
|
| 樓宇建造 | -0.050% | -0.340% | 3.34千萬 | 1.31億 | 28.34 | |
|
| 賭場與賭博 | -1.220% | -0.270% | 2.59億 | 7.59億 | 11.95 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | -1.000% | -0.810% | 2.20千萬 | 1.42億 | 1.71 | |
|
| 卷煙產品 | -0.390% | +5.080% | 5.61千萬 | 1.85億 | 18.08 | |
|
| 煤炭開採 | -0.760% | +3.400% | 22.10億 | 38.27億 | 7.86 | |
|
| 煤炭貿易 | 0.000% | -0.650% | 0.00 | 613.20 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | -0.270% | -3.060% | 1.28千萬 | 6.54千萬 | 2.71 | |
|
| 工商及專業服務 | -0.500% | -0.290% | 4.45千萬 | 1.07億 | 3.47 | |
|
| 商業印刷 | +0.070% | +0.270% | 43.80萬 | 2.01百萬 | 27.31 | |
|
| 商品 | +0.640% | +0.740% | 9.89千萬 | 3.14億 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | -2.610% | -0.830% | 1.79千萬 | 7.14千萬 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | +0.120% | -0.050% | 1.22億 | 9.76億 | 31.77 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | -1.210% | +0.730% | 3.20千萬 | 9.24千萬 | 29.08 | |
|
| 綜合企業 | +0.380% | -0.440% | 4.80億 | 12.20億 | 8.58 | |
|
| 建築與工程 | +0.050% | -0.020% | 2.05億 | 4.73億 | 362.99 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | -1.150% | -0.290% | 5.41億 | 13.01億 | 7.24 | |
|
| 建築材料 | -0.040% | -0.330% | 3.26億 | 8.21億 | 66.03 | |
|
| 消費電子產品 | +0.250% | +0.560% | 8.21千萬 | 2.47億 | 12.30 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | -0.230% | -0.280% | 4.92千萬 | 2.15億 | 17.16 | |
|
| 乳製品 | -0.640% | +0.790% | 2.38億 | 8.59億 | 59.95 | |
|
| 百貨商店 | -1.050% | +0.870% | 32.68萬 | 1.44百萬 | 2.09 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.440% | +0.460% | 42.86億 | 117.82億 | 7.38 | |
|
| 綜合化工產品 | +0.950% | +1.580% | 11.53億 | 9.52億 | 55.08 | |
|
| 多種金屬與礦石 | -0.400% | -1.190% | 26.49億 | 58.81億 | 14.82 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | -1.050% | -1.760% | 1.86億 | 3.88億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -0.850% | -2.500% | 4.16百萬 | 1.41千萬 | 60.73 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -0.010% | +0.030% | 111.70億 | 414.27億 | 134.59 | |
|
| 教育服務 | -0.230% | +0.190% | 7.10千萬 | 2.85億 | 18.86 | |
|
| 電力公用事業 | -0.800% | +1.380% | 10.50億 | 22.21億 | 12.73 | |
|
| 電器部件與設備 | -0.080% | -0.380% | 5.46億 | 14.78億 | 25.73 | |
|
| 電子元件 | -0.850% | -0.710% | 3.85千萬 | 1.25億 | 30.45 | |
|
| 電子設備與儀器 | -1.890% | +0.820% | 2.37千萬 | 1.02億 | 12.68 | |
|
| 環境與設施服務 | +0.180% | +0.440% | 7.49千萬 | 1.93億 | 16.47 | |
|
| 環保產品 | +0.590% | +0.020% | 8.91千萬 | 8.40千萬 | 24.49 | |
|
| 環保公用事業 | -0.430% | +0.820% | 1.52億 | 2.82億 | 6.25 | |
|
| 股票 | -0.470% | -0.470% | 126.06億 | 448.25億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | +1.490% | +0.320% | 4.41億 | 11.34億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | -1.520% | -0.500% | 16.44億 | 55.78億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | +5.190% | +5.740% | 5.57億 | 3.69億 | 8.36 | |
|
| 定息產品 | -0.050% | -0.330% | 5.93百萬 | 2.18千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | -1.470% | -0.170% | 1.52億 | 2.21億 | 13.63 | |
|
| 鞋類 | -1.150% | +0.880% | 9.50百萬 | 3.49千萬 | 5.20 | |
|
| 林業產品 | +3.870% | -2.880% | 35.85萬 | 1.04百萬 | 0.22 | |
|
| 殯儀服務 | +0.320% | -0.490% | 9.15百萬 | 6.53千萬 | 17.04 | |
|
| 遊戲軟件 | +0.760% | -0.560% | 6.65億 | 19.18億 | 4.94 | |
|
| 燃氣公用事業 | -0.300% | -0.160% | 4.50億 | 21.54億 | 12.70 | |
|
| 玻璃產品 | -1.460% | +1.360% | 5.56千萬 | 2.04億 | 9.40 | |
|
| 黃金與貴金屬 | -2.350% | -2.230% | 19.14億 | 56.40億 | 35.30 | |
|
| 醫療保健設備 | +0.500% | -1.200% | 1.16億 | 3.31億 | 40.16 | |
|
| 保健護理服務 | -0.340% | +0.040% | 4.36億 | 14.43億 | 13.99 | |
|
| 醫療保健用品 | -0.460% | +0.760% | 1.66億 | 2.01億 | 13.75 | |
|
| 重型電氣設備 | -0.530% | +0.370% | 17.44億 | 37.09億 | 20.06 | |
|
| 公路基建 | +0.160% | +0.140% | 5.07千萬 | 1.50億 | 8.37 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.180% | +0.920% | 6.49百萬 | 1.92千萬 | 22.83 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | -0.190% | +0.300% | 2.93千萬 | 1.03億 | 4.45 | |
|
| 家用電器 | -0.460% | -2.040% | 4.44億 | 17.50億 | 18.64 | |
|
| 家用電器零售 | +10.900% | +1.680% | 3.85百萬 | 3.69百萬 | 5.73 | |
|
| 家庭用品 | +1.780% | +0.540% | 5.25千萬 | 7.84千萬 | 17.21 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.420% | -1.440% | 1.62百萬 | 57.67萬 | 4.65 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | -0.640% | +0.250% | 2.32千萬 | 9.75千萬 | 6.19 | |
|
| 工業集團企業 | -0.990% | -1.500% | 1.37千萬 | 5.51千萬 | 19.53 | |
|
| 工業機械 | -0.740% | +2.140% | 3.67億 | 8.65億 | 23.68 | |
|
| 基建投資企業 | -0.230% | -2.200% | 3.60千萬 | 9.13千萬 | 19.93 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.170% | +1.370% | 48.19億 | 116.18億 | 5.19 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.760% | -0.370% | 21.15億 | 22.16億 | 27.33 | |
|
| 投資公司 | -0.310% | +1.420% | 1.14千萬 | 9.58百萬 | 186.61 | |
|
| 投資控股及資產管理 | -0.280% | -0.890% | 1.06億 | 2.76億 | 19.98 | |
|
| 鋼鐵 | +0.270% | 0.000% | 1.98億 | 2.66億 | 8.64 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | -0.270% | -0.430% | 3.39千萬 | 1.05億 | 143.13 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | -0.510% | -0.960% | 4.85千萬 | 1.54億 | 401.81 | |
|
| 皮具產品 | +0.630% | +0.660% | 1.79千萬 | 1.20億 | 3.48 | |
|
| 消閒用品 | +1.140% | +1.200% | 4.21百萬 | 6.60百萬 | 1.60 | |
|
| 人壽與健康保險 | +0.010% | -1.000% | 11.30億 | 57.77億 | 6.73 | |
|
| 照明產品 | +1.180% | +2.040% | 2.18百萬 | 1.50百萬 | 3.81 | |
|
| 液晶顯示器 | -0.590% | -0.070% | 3.93百萬 | 1.20千萬 | 7.02 | |
|
| 海運 | -0.350% | -0.580% | 9.06億 | 20.79億 | 9.23 | |
|
| 海港與服務 | +0.110% | -0.150% | 1.41億 | 5.81億 | 32.09 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -3.730% | +6.240% | 8.18百萬 | 4.97千萬 | 5.28 | |
|
| 貨幣市場 | +0.010% | 0.000% | 83.26萬 | 1.76千萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.230% | -0.600% | 4.83億 | 7.18億 | 7.31 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | -1.260% | -0.070% | 8.86億 | 36.12億 | 13.42 | |
|
| 新能源及節能環保 | -3.250% | +1.500% | 1.22千萬 | 5.09千萬 | 0.00 | |
|
| 新一代信息技術 | -2.040% | -3.930% | 13.47億 | 59.89億 | 0.00 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | -1.310% | +0.110% | 2.75千萬 | 2.97千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | +1.120% | -0.550% | 16.33億 | 61.76億 | 25.94 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | -0.700% | -0.700% | 1.89億 | 8.98億 | 6.52 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | +0.030% | +0.840% | 1.57千萬 | 2.26千萬 | 3.21 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | +0.780% | -0.440% | 4.75百萬 | 1.17千萬 | 2.57 | |
|
| 視力產品 | -0.530% | -0.920% | 2.15千萬 | 7.82千萬 | 16.52 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.960% | +1.050% | 3.84億 | 21.91億 | 10.13 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | -0.510% | -0.640% | 2.03億 | 4.33億 | 26.10 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.100% | +0.470% | 9.88百萬 | 2.34千萬 | 4.99 | |
|
| 紙製品 | -1.180% | +1.560% | 4.23千萬 | 1.45億 | 7.19 | |
|
| 個人用品 | -0.770% | +0.990% | 1.20億 | 9.83千萬 | 18.13 | |
|
| 製藥 | -0.410% | -0.550% | 15.80億 | 36.62億 | 17.12 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | -0.680% | +0.900% | 2.75億 | 6.79億 | 4.48 | |
|
| 線路板 | -0.530% | -0.020% | 8.79千萬 | 2.53億 | 12.59 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | +1.070% | -1.250% | 2.51億 | 6.26億 | 8.16 | |
|
| 綜合房地產 | -0.420% | +1.290% | 4.73千萬 | 1.10億 | 3.56 | |
|
| 房地產開發 | +0.010% | -0.620% | 17.39億 | 39.63億 | 12.16 | |
|
| 房地產投資 | -0.150% | -0.430% | 1.26億 | 5.67億 | 6.95 | |
|
| 物業服務及管理 | -0.170% | -0.330% | 2.33億 | 9.57億 | 10.80 | |
|
| 出版 | -2.440% | +8.570% | 6.41千萬 | 1.47億 | 1.79 | |
|
| 鐵路基建 | -0.780% | +2.290% | 3.55億 | 2.29億 | 21.41 | |
|
| 餐館食肆 | -0.280% | +0.020% | 2.08億 | 7.43億 | 7.89 | |
|
| 衛星電訊服務 | -1.800% | +2.150% | 3.96百萬 | 1.94千萬 | 14.84 | |
|
| 安全與報警服務 | +2.660% | -1.940% | 62.10萬 | 1.69百萬 | 145.22 | |
|
| 半導體產品及設備 | -1.710% | +0.380% | 32.73億 | 74.47億 | 26.94 | |
|
| 船舶建造 | -2.660% | -1.260% | 2.84千萬 | 6.16千萬 | 56.66 | |
|
| 智能手機 | -0.190% | +0.320% | 19.25億 | 63.99億 | 12.60 | |
|
| 太陽能產品 | -0.140% | -0.100% | 2.46億 | 6.41億 | 5.51 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | -0.820% | -1.500% | 4.59億 | 11.81億 | 6.19 | |
|
| 系統軟件 | -0.590% | -0.770% | 5.18億 | 16.88億 | 13.41 | |
|
| 電訊服務 | -0.830% | +1.070% | 7.94億 | 25.12億 | 97.59 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | -0.340% | -1.790% | 27.75億 | 74.68億 | 60.62 | |
|
| 紡織品 | -0.660% | -0.370% | 2.96百萬 | 1.46千萬 | 7.79 | |
|
| 輪胎與橡膠 | +0.590% | +0.170% | 15.97萬 | 4.36百萬 | 14.07 | |
|
| 旅遊 | -0.360% | +0.110% | 2.56億 | 17.46億 | 8.21 | |
|
| 玩具 | -0.170% | +0.620% | 4.96億 | 22.72億 | 21.24 | |
|
| 陸運 | -0.860% | -0.450% | 5.51千萬 | 2.00億 | 4.96 | |
|
| 電視廣播 | -1.800% | -0.080% | 70.09萬 | 2.86百萬 | 1.42 | |
|
| 虛擬資產 | +2.800% | +0.510% | 1.59千萬 | 1.56千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | -2.080% | -0.180% | 30.02萬 | 1.24百萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | -0.710% | -0.400% | 4.07億 | 10.37億 | 6.12 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | -0.070% | +0.140% | 5.72千萬 | 1.75億 | 18.58 | |
|
| 水公用事業 | +0.530% | +0.020% | 3.92千萬 | 1.19億 | 4.80 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/03/13 11:30