標普全球市場財智列出截至上周五(4月11日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
相關內容《大行》滙豐研究:美國暫停對非中國進口產品徵收互惠關稅將推動商家提前出貨
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.180 (-0.945%) 沽空 $7.90百萬; 比率 13.795% │58.98│0.20%│14.62%│-11.36%
藥明康德(02359.HK) -0.850 (-1.605%) 沽空 $4.13千萬; 比率 15.787% │53.13│1.44%│13.73%│-20.03%
萬科企業(02202.HK) -0.170 (-2.951%) 沽空 $6.34千萬; 比率 34.243% │280.37│-1.97%│12.71%│0.17%
中興通訊(00763.HK) -0.500 (-2.237%) 沽空 $8.95千萬; 比率 24.373% │95.10│-0.73%│12.59%│-8.02%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.040 (-0.444%) 沽空 $2.74百萬; 比率 5.047% │50.78│2.61%│11.50%│-16.99%
海信家電(00921.HK) +1.400 (+6.034%) 沽空 $2.84千萬; 比率 39.836% │47.84│0.79%│10.41%│-5.46%
中遠海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.40千萬; 比率 24.152% │311.33│3.43%│9.70%│-4.10%
中廣核礦業(01164.HK) -0.020 (-1.418%) 沽空 $61.22萬; 比率 3.520% │711.24│0.00%│9.36%│-6.16%
錦欣生殖(01951.HK) -0.090 (-2.786%) 沽空 $3.67千萬; 比率 10.969% │250.17│-1.79%│9.11%│0.93%
協鑫科技(03800.HK) -0.010 (-1.190%) 沽空 $1.64千萬; 比率 14.705% │2,573.88│0.62%│9.04%│-14.74%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-15 16:25。)
AASTOCKS新聞