標普全球市場財智列出截至周一(3月24日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
萬科(02202.HK) -0.170 (-2.951%) 沽空 $6.34千萬; 比率 34.243% │354.54│-0.28%│16.07%│-6.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.180 (-0.945%) 沽空 $7.90百萬; 比率 13.795% │55.27│-0.06%│13.69%│-4.70%
中興通訊(00763.HK) -0.500 (-2.237%) 沽空 $8.95千萬; 比率 24.373% │103.04│1.50%│13.64%│-9.53%
藥明康德(02359.HK) -0.850 (-1.605%) 沽空 $4.13千萬; 比率 15.787% │45.09│0.78%│11.65%│5.96%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.040 (-0.444%) 沽空 $2.74百萬; 比率 5.047% │49.10│0.20%│11.12%│-3.06%
海信家電(00921.HK) +1.400 (+6.034%) 沽空 $2.84千萬; 比率 39.836% │44.75│-0.86%│9.74%│3.46%
中廣核礦業(01164.HK) -0.020 (-1.418%) 沽空 $61.22萬; 比率 3.520% │721.81│0.64%│9.50%│2.58%
美的集團(00300.HK) +1.700 (+2.460%) 沽空 $2.54千萬; 比率 8.108% │60.59│-2.63%│9.31%│7.06%
九毛九(09922.HK) -0.020 (-0.763%) 沽空 $1.64百萬; 比率 4.418% │124.68│0.13%│8.92%│-9.28%
微盟(02013.HK) -0.030 (-1.807%) 沽空 $5.19百萬; 比率 11.327% │365.01│-0.22%│8.27%│-10.48%
相關內容《大行》高盛列出潛在受惠更多有意義寬鬆政策出台的中資股名單(表)
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-15 16:25。)
AASTOCKS新聞