標普全球列出截至上周五(21日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》高盛列出潛在受惠更多有意義寬鬆政策出台的中資股名單(表)
萬科(02202.HK) -0.170 (-2.951%) 沽空 $6.34千萬; 比率 34.243% │327.86│0.29%│14.86%│負2.48%
融創(01918.HK) -0.100 (-6.579%) 沽空 $2.48千萬; 比率 5.785% │1,168.19│1.66%│12.55%│0.53%
藥明康德(02359.HK) -0.850 (-1.605%) 沽空 $4.13千萬; 比率 15.787% │48.45│1.06%│11.50%│12.27%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.180 (-0.945%) 沽空 $7.90百萬; 比率 13.795% │44.08│0.48%│10.92%│2.31%
微盟(02013.HK) -0.030 (-1.807%) 沽空 $5.19百萬; 比率 11.327% │438.02│0.64%│10.29%│17.69%
中遠海能(01138.HK) -0.050 (-0.885%) 沽空 $1.25千萬; 比率 20.160% │131.78│負0.60%│10.17%│負4.99%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.040 (-0.444%) 沽空 $2.74百萬; 比率 5.047% │44.20│負0.81%│10.01%│1.32%
中興通訊(00763.HK) -0.500 (-2.237%) 沽空 $8.95千萬; 比率 24.373% │74.02│1.70%│9.80%│20.33%
中國中免(01880.HK) -2.650 (-4.818%) 沽空 $1.56千萬; 比率 5.525% │10.79│0.60%│9.27%│負3.17%
美的集團(00300.HK) +1.700 (+2.460%) 沽空 $2.54千萬; 比率 8.108% │55.12│負0.53%│8.47%│負4.93%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-15 16:25。)
AASTOCKS新聞