最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通六甲購B(@EC) | 0.051 | 18.81億 |
| 恆指摩通六九沽B(@EP) | 0.080 | 16.13億 |
| 恆指瑞銀六甲購A(@EC) | 0.051 | 15.68億 |
| 恆指摩通六九沽C(@EP) | 0.063 | 13.17億 |
| 恆指摩通六九購C(@EC) | 0.046 | 11.50億 |
| 阿里國君六乙購A(@EC) | 0.060 | 11.32億 |
| 美團法興六八購B(@EC) | 0.053 | 10.73億 |
| 小米國君六乙購C(@EC) | 0.072 | 9.72億 |
| 騰訊摩通六九購E(@EC) | 0.066 | 9.48億 |
| 恆指瑞銀六九沽A(@EP) | 0.059 | 9.09億 |
| 騰訊國君六甲購B(@EC) | 0.127 | 8.13億 |
| 美團國君六八購C(@EC) | 0.051 | 6.84億 |
| 騰訊法興六九購D(@EC) | 0.067 | 6.79億 |
| 阿里法興六乙購B(@EC) | 0.055 | 6.58億 |
| 寧德國君七一購B(@EC) | 0.055 | 5.72億 |
| 騰訊摩通六甲購C(@EC) | 0.156 | 5.58億 |
| 小米摩通七九購A(@EC) | 0.069 | 5.50億 |
| 美團摩通六十購C(@EC) | 0.087 | 5.41億 |
| 阿里摩通六甲購E(@EC) | 0.065 | 5.26億 |
| 阿里摩通六乙購C(@EC) | 0.085 | 4.09億 |
