最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通六三購A(@EC) | 0.043 | 42.30億 |
| 恆指摩通六三沽B(@EP) | 0.050 | 33.78億 |
| 恆指瑞銀六三沽A(@EP) | 0.053 | 32.60億 |
| 恆指摩通六三購B(@EC) | 0.026 | 26.74億 |
| 阿里法興六三購F(@EC) | 0.047 | 17.58億 |
| 騰訊法興六六購D(@EC) | 0.069 | 15.18億 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.075 | 14.92億 |
| 恆指瑞銀六五購B(@EC) | 0.114 | 13.92億 |
| 騰訊摩通六六購F(@EC) | 0.068 | 13.92億 |
| 小米摩通六乙購B(@EC) | 0.044 | 12.34億 |
| 騰訊瑞銀六五購B(@EC) | 0.071 | 12.06億 |
| 阿里摩通六三購A(@EC) | 0.083 | 12.02億 |
| 阿里瑞銀六八購A(@EC) | 0.068 | 11.89億 |
| 騰訊瑞銀六六購D(@EC) | 0.071 | 11.84億 |
| 阿里國君六四購C(@EC) | 0.075 | 11.44億 |
| 騰訊法興六六購C(@EC) | 0.049 | 10.51億 |
| 美團瑞銀六六購D(@EC) | 0.076 | 9.00億 |
| 泡瑪摩通六四沽B(@EP) | 0.090 | 7.93億 |
| 騰訊國君六六購B(@EC) | 0.073 | 7.28億 |
| 騰訊法興六五購B(@EC) | 0.070 | 7.27億 |
