最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通六六沽A(@EP) | 0.050 | 34.31億 |
| 恆指摩通六八購B(@EC) | 0.056 | 21.89億 |
| 恆指瑞銀六八購B(@EC) | 0.051 | 20.37億 |
| 騰訊國君六八購B(@EC) | 0.039 | 17.76億 |
| 恆指瑞銀六六沽A(@EP) | 0.060 | 16.57億 |
| 恆指摩通六六沽B(@EP) | 0.064 | 15.20億 |
| 恆指摩通六六購A(@EC) | 0.050 | 14.59億 |
| 騰訊摩通六九購D(@EC) | 0.075 | 11.46億 |
| 騰訊瑞銀六九購C(@EC) | 0.062 | 10.82億 |
| 阿里法興六八購E(@EC) | 0.065 | 9.83億 |
| 騰訊法興六九購E(@EC) | 0.094 | 9.28億 |
| 阿里法興六七購A(@EC) | 0.070 | 9.12億 |
| 美團瑞銀六十購A(@EC) | 0.053 | 8.80億 |
| 阿里摩通六八購F(@EC) | 0.067 | 8.64億 |
| 阿里國君六九購C(@EC) | 0.072 | 7.70億 |
| 阿里摩通六七購B(@EC) | 0.037 | 7.13億 |
| 騰訊摩通六九購F(@EC) | 0.102 | 6.76億 |
| 美團摩通六十購A(@EC) | 0.052 | 6.34億 |
| 美團法興六十購A(@EC) | 0.050 | 5.10億 |
| 恆指法興六六沽B(@EP) | 0.049 | 4.81億 |
