最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通六七購B(@EC) | 0.052 | 37.73億 |
| 恆指瑞銀六七購A(@EC) | 0.056 | 31.76億 |
| 恆指瑞銀六五沽B(@EP) | 0.074 | 24.19億 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.083 | 19.04億 |
| 恆指摩通六五購A(@EC) | 0.051 | 12.98億 |
| 騰訊摩通六七購D(@EC) | 0.086 | 11.14億 |
| 恆指摩通六五沽B(@EP) | 0.112 | 8.92億 |
| 恆指國君六七購A(@EC) | 0.052 | 8.71億 |
| 美團摩通六十購A(@EC) | 0.047 | 8.49億 |
| 阿里摩通六八購E(@EC) | 0.054 | 8.10億 |
| 阿里瑞銀六八購F(@EC) | 0.105 | 7.88億 |
| 阿里國君六八購B(@EC) | 0.050 | 7.67億 |
| 美團國君六八購B(@EC) | 0.056 | 7.45億 |
| 騰訊國君六七購C(@EC) | 0.091 | 6.44億 |
| 騰訊瑞銀六八購C(@EC) | 0.156 | 5.95億 |
| 騰訊法興六七購D(@EC) | 0.081 | 5.05億 |
| 騰訊法興六八購B(@EC) | 0.106 | 4.92億 |
| 港交摩通六五購B(@EC) | 0.055 | 4.77億 |
| 匯豐摩通六九購C(@EC) | 0.075 | 4.66億 |
| 阿里法興六八購D(@EC) | 0.051 | 4.53億 |
