最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通八九牛R(RC) | 0.054 | 127.83億 |
| 恆指摩通八九熊P(RP) | 0.036 | 126.97億 |
| 恆指匯豐八乙熊O(RP) | 0.034 | 116.49億 |
| 恆指匯豐八九牛7(RC) | 0.047 | 110.59億 |
| 恆指瑞銀八三熊P(RP) | 0.034 | 109.87億 |
| 恆指摩利八乙熊D(RP) | 0.043 | 102.72億 |
| 恆指信證八九牛4(RC) | 0.049 | 89.68億 |
| 恆指瑞銀八十牛1(RC) | 0.050 | 88.65億 |
| 恆指信證八甲熊8(RP) | 0.043 | 87.50億 |
| 恆指法興八七牛J(RC) | 0.041 | 86.11億 |
| 恆指國君八十牛I(RC) | 0.060 | 83.14億 |
| 恆指中銀八九牛G(RC) | 0.044 | 82.96億 |
| 恆指華泰八七牛S(RC) | 0.050 | 72.96億 |
| 恆指國君八三熊1(RP) | 0.053 | 70.25億 |
| 恆指摩利八三牛I(RC) | 0.058 | 67.64億 |
| 恆指法興九四熊F(RP) | 0.047 | 65.84億 |
| 恆指華泰八四熊3(RP) | 0.056 | 59.27億 |
| 恆指摩利八乙牛I(RC) | 0.047 | 54.87億 |
| 恆指摩通八九熊E(RP) | 0.048 | 46.07億 |
| 恆指中銀八九牛C(RC) | 0.058 | 42.70億 |
