最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通八乙熊N(RP) | 0.045 | 139.72億 |
| 恆指瑞銀八甲熊8(RP) | 0.045 | 132.01億 |
| 恆指摩通八乙牛L(RC) | 0.037 | 116.56億 |
| 恆指信證八五熊6(RP) | 0.045 | 115.17億 |
| 恆指匯豐八甲牛3(RC) | 0.033 | 110.58億 |
| 恆指匯豐八二熊Z(RP) | 0.047 | 107.07億 |
| 恆指摩利八乙熊V(RP) | 0.050 | 97.02億 |
| 恆指信證八乙牛Q(RC) | 0.035 | 94.31億 |
| 恆指瑞銀八十牛U(RC) | 0.035 | 86.74億 |
| 恆指法興八甲牛Z(RC) | 0.055 | 83.66億 |
| 恆指法興八三熊G(RP) | 0.046 | 82.42億 |
| 恆指摩通八八牛C(RC) | 0.050 | 77.03億 |
| 恆指國君八八牛7(RC) | 0.039 | 74.99億 |
| 恆指瑞銀八十牛A(RC) | 0.053 | 74.36億 |
| 恆指摩利八九牛8(RC) | 0.039 | 70.94億 |
| 恆指摩通八乙熊L(RP) | 0.060 | 65.96億 |
| 恆指法興八甲牛Y(RC) | 0.038 | 61.71億 |
| 恆指信證八乙牛O(RC) | 0.050 | 54.68億 |
| 恆指匯豐八甲牛N(RC) | 0.057 | 50.55億 |
| 恆指國君八八牛Y(RC) | 0.075 | 50.22億 |
