最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指法興九三熊W(RP) | 0.025 | 161.57億 |
| 恆指瑞銀八十熊9(RP) | 0.039 | 155.53億 |
| 恆指摩通九二熊O(RP) | 0.041 | 154.03億 |
| 恆指瑞銀八十熊L(RP) | 0.026 | 148.67億 |
| 恆指摩通九三熊D(RP) | 0.024 | 141.50億 |
| 恆指信證九三熊I(RP) | 0.031 | 136.09億 |
| 恆指瑞銀八十牛L(RC) | 0.051 | 129.38億 |
| 恆指摩通八九牛4(RC) | 0.048 | 128.16億 |
| 恆指法興八二熊W(RP) | 0.038 | 117.26億 |
| 恆指摩通九三熊T(RP) | 0.054 | 106.03億 |
| 恆指匯豐八甲牛V(RC) | 0.046 | 103.41億 |
| 恆指匯豐九三熊3(RP) | 0.045 | 100.45億 |
| 恆指信證八九牛4(RC) | 0.052 | 97.72億 |
| 恆指法興八七牛S(RC) | 0.044 | 96.09億 |
| 恆指摩通八九牛U(RC) | 0.065 | 81.78億 |
| 恆指法興九四熊V(RP) | 0.052 | 79.17億 |
| 恆指國君八九牛A(RC) | 0.048 | 66.34億 |
| 恆指摩利八十牛6(RC) | 0.046 | 65.58億 |
| 恆指國君八甲熊5(RP) | 0.048 | 60.20億 |
| 恆指匯豐七甲牛Q(RC) | 0.077 | 58.79億 |
