最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 南方恆生科技 | 4.830 | 18.38億 |
| 盈富基金 | 26.240 | 8.02億 |
| 協鑫科技 | 0.960 | 3.00億 |
| 商湯-W | 2.020 | 2.50億 |
| 經緯天地 | 2.500 | 2.22億 |
| 工商銀行 | 7.220 | 2.13億 |
| 建設銀行 | 8.900 | 2.10億 |
| XL二南方恆科 | 3.910 | 2.07億 |
| XI二南方恆科 | 1.652 | 2.01億 |
| 中芯國際 | 68.250 | 1.75億 |
| 協合新能源 | 0.375 | 1.65億 |
| 茂盛控股 | 0.073 | 1.54億 |
| 大麥娛樂 | 0.570 | 1.49億 |
| 能源及能量環球 | 0.155 | 1.35億 |
| 中國銀行 | 5.120 | 1.33億 |
| FIT HON TENG | 8.400 | 1.27億 |
| 中國石油股份 | 11.460 | 1.20億 |
| 碧桂園 | 0.280 | 1.20億 |
| 恆生中國企業 | 89.800 | 1.10億 |
| 中國電信 | 5.140 | 1.05億 |
