最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 昊天國際建投 | 0.108 | 23.87億 |
| 南方恆生科技 | 5.605 | 16.51億 |
| 碧桂園 | 0.310 | 5.56億 |
| XI二南方恆科 | 1.324 | 3.25億 |
| 商湯-W | 2.410 | 3.21億 |
| 盈富基金 | 26.820 | 2.63億 |
| 融創中國 | 1.140 | 1.69億 |
| 阿里健康 | 6.560 | 1.58億 |
| XL二南方恆科 | 5.480 | 1.49億 |
| 大麥娛樂 | 0.950 | 1.24億 |
| 微盟集團 | 2.360 | 1.19億 |
| 小米集團-W | 35.860 | 1.18億 |
| 協鑫科技 | 1.060 | 1.18億 |
| 建設銀行 | 7.780 | 1.10億 |
| 獅騰控股 | 4.440 | 1.06億 |
| 中國能源建設 | 1.190 | 1.04億 |
| 國美零售 | 0.017 | 9.72千萬 |
| 旭輝控股集團 | 0.145 | 9.23千萬 |
| 工商銀行 | 6.330 | 9.04千萬 |
| 能源及能量環球 | 0.201 | 8.54千萬 |
