最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 國泰航空 | 12.600 | 1.53億 |
| 喜相逢集團 | 1.540 | 1.02千萬 |
| 商湯-W | 2.090 | 6.51百萬 |
| 中國旭陽集團 | 3.710 | 6.43百萬 |
| 蒙牛乳業 | 16.160 | 5.99百萬 |
| 郵儲銀行 | 4.940 | 4.95百萬 |
| 中國能源建設 | 1.480 | 4.82百萬 |
| 協鑫科技 | 1.090 | 4.41百萬 |
| 中石化油服 | 1.140 | 3.38百萬 |
| 小米集團-W | 33.300 | 3.34百萬 |
| 中國石油股份 | 10.750 | 3.17百萬 |
| 友邦保險 | 83.300 | 3.15百萬 |
| 聯合能源集團 | 0.740 | 3.04百萬 |
| 中金公司 | 18.420 | 2.19百萬 |
| 中化化肥 | 1.930 | 2.11百萬 |
| 建設銀行 | 7.880 | 2.04百萬 |
| 大唐發電 | 2.930 | 1.94百萬 |
| 萬咖壹聯 | 2.000 | 1.93百萬 |
| 山東墨龍 | 11.400 | 1.87百萬 |
| 波司登 | 4.100 | 1.78百萬 |
