最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六九沽B(@EP) | 0.080 | 1.40億 |
| 騰訊國君六甲購B(@EC) | 0.127 | 1.05億 |
| 恆指摩通六甲購B(@EC) | 0.051 | 9.42千萬 |
| 恆指摩通六九沽C(@EP) | 0.063 | 8.83千萬 |
| 騰訊摩通六甲購C(@EC) | 0.156 | 8.72千萬 |
| 小米國君六乙購C(@EC) | 0.072 | 7.38千萬 |
| 恆指瑞銀六甲購A(@EC) | 0.051 | 7.38千萬 |
| 阿里國君六乙購A(@EC) | 0.060 | 6.85千萬 |
| 騰訊摩通六九購E(@EC) | 0.066 | 6.65千萬 |
| 恆指瑞銀六九沽A(@EP) | 0.059 | 5.89千萬 |
| 美團法興六八購B(@EC) | 0.053 | 5.34千萬 |
| 恆指摩通六九購C(@EC) | 0.046 | 5.09千萬 |
| 騰訊法興六九購D(@EC) | 0.067 | 4.71千萬 |
| 騰訊摩利六甲購D(@EC) | 0.169 | 4.59千萬 |
| 美團摩通六十購C(@EC) | 0.087 | 4.56千萬 |
| 阿里摩通六乙沽A(@EP) | 0.169 | 4.16千萬 |
| 小米摩通七九購A(@EC) | 0.069 | 3.84千萬 |
| 阿里法興六乙購B(@EC) | 0.055 | 3.66千萬 |
| 阿里摩通六甲購E(@EC) | 0.065 | 3.59千萬 |
| 阿里摩通六乙購C(@EC) | 0.085 | 3.55千萬 |
