最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.084 | 2.26億 |
| 恆指摩通六七購B(@EC) | 0.051 | 1.93億 |
| 恆指瑞銀六五沽B(@EP) | 0.075 | 1.79億 |
| 恆指瑞銀六七購A(@EC) | 0.055 | 1.73億 |
| 恆指摩通六五沽B(@EP) | 0.114 | 1.04億 |
| 阿里摩通六七購B(@EC) | 0.092 | 8.23千萬 |
| 騰訊摩通六七購D(@EC) | 0.080 | 8.11千萬 |
| 阿里瑞銀六八購F(@EC) | 0.104 | 7.98千萬 |
| 騰訊瑞銀六八購C(@EC) | 0.149 | 7.92千萬 |
| 匯豐瑞銀六乙購A(@EC) | 0.074 | 7.09千萬 |
| 恆指摩通六五購A(@EC) | 0.050 | 6.63千萬 |
| 騰訊國君六七購C(@EC) | 0.085 | 6.54千萬 |
| 阿里國君六八購B(@EC) | 0.050 | 5.32千萬 |
| 騰訊法興六八購B(@EC) | 0.100 | 4.48千萬 |
| 恆指國君六七購A(@EC) | 0.051 | 4.31千萬 |
| 騰訊法巴六七沽A(@EP) | 0.425 | 4.30千萬 |
| 美團國君六八購B(@EC) | 0.055 | 4.28千萬 |
| 阿里摩通六八購E(@EC) | 0.054 | 4.17千萬 |
| 美團摩通六十購A(@EC) | 0.046 | 4.07千萬 |
| 道指摩通六六沽A(@EP) | 0.138 | 3.56千萬 |
