最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六六沽A(@EP) | 0.050 | 1.70億 |
| 恆指摩通六八購B(@EC) | 0.056 | 1.25億 |
| 恆指瑞銀六六沽A(@EP) | 0.060 | 1.03億 |
| 恆指瑞銀六八購B(@EC) | 0.051 | 1.02億 |
| 騰訊法興六九購E(@EC) | 0.094 | 9.90千萬 |
| 恆指摩通六六沽B(@EP) | 0.064 | 9.62千萬 |
| 騰訊摩通六九購D(@EC) | 0.075 | 9.62千萬 |
| 騰訊國君六八購B(@EC) | 0.039 | 8.18千萬 |
| 恆指摩通六六購A(@EC) | 0.050 | 7.82千萬 |
| 騰訊瑞銀六九購C(@EC) | 0.062 | 7.35千萬 |
| 騰訊摩通六九購F(@EC) | 0.102 | 7.16千萬 |
| 阿里法興六七購A(@EC) | 0.070 | 7.11千萬 |
| 阿里法興六八購E(@EC) | 0.065 | 7.05千萬 |
| 阿里摩通六八購F(@EC) | 0.067 | 6.33千萬 |
| 阿里國君六九購C(@EC) | 0.072 | 6.27千萬 |
| 智譜法興六十購A(@EC) | 0.640 | 4.48千萬 |
| 美團瑞銀六十購A(@EC) | 0.053 | 4.39千萬 |
| 稀宇法興六十購A(@EC) | 0.390 | 3.67千萬 |
| 稀宇摩通六十購C(@EC) | 0.280 | 3.58千萬 |
| 中芯匯豐六七購A(@EC) | 0.075 | 3.52千萬 |
