最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通六三購A(@EC) | 0.043 | 1.84億 |
| 恆指瑞銀六五購B(@EC) | 0.114 | 1.66億 |
| 恆指摩通六三沽B(@EP) | 0.050 | 1.66億 |
| 恆指瑞銀六三沽A(@EP) | 0.053 | 1.64億 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.075 | 1.08億 |
| 阿里摩通六三購A(@EC) | 0.083 | 1.04億 |
| 騰訊法興六六購D(@EC) | 0.069 | 1.02億 |
| 騰訊摩通六六購F(@EC) | 0.068 | 9.46千萬 |
| 阿里國君六四購C(@EC) | 0.075 | 8.94千萬 |
| 阿里法興六三購F(@EC) | 0.047 | 8.76千萬 |
| 騰訊瑞銀六五購B(@EC) | 0.071 | 8.50千萬 |
| 阿里瑞銀六八購A(@EC) | 0.068 | 8.30千萬 |
| 騰訊瑞銀六六購D(@EC) | 0.071 | 8.15千萬 |
| 泡瑪法興六六沽A(@EP) | 0.159 | 7.86千萬 |
| 恆指摩通六三購B(@EC) | 0.026 | 7.59千萬 |
| 美團瑞銀六六購D(@EC) | 0.076 | 7.22千萬 |
| 泡瑪摩通六四沽B(@EP) | 0.090 | 6.98千萬 |
| 阿里摩通六六購B(@EC) | 0.096 | 6.45千萬 |
| 泡瑪國君六五沽B(@EP) | 0.151 | 6.33千萬 |
| 小米摩通六乙購B(@EC) | 0.044 | 5.57千萬 |
