最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通九三熊C(RP) | 0.046 | 4.81億 |
| 恆指摩通八九牛U(RC) | 0.046 | 4.74億 |
| 恆指信證八五熊9(RP) | 0.043 | 4.59億 |
| 恆指瑞銀八九牛Q(RC) | 0.041 | 4.28億 |
| 恆指匯豐八七牛9(RC) | 0.042 | 4.27億 |
| 恆指信證八四牛V(RC) | 0.045 | 4.26億 |
| 恆指匯豐八二熊R(RP) | 0.043 | 4.18億 |
| 恆指瑞銀八乙熊2(RP) | 0.043 | 4.12億 |
| 恆指摩通九三熊B(RP) | 0.027 | 3.86億 |
| 恆指摩利八九牛Y(RC) | 0.047 | 3.49億 |
| 恆指法興八二熊1(RP) | 0.040 | 3.35億 |
| 恆指國君八十牛K(RC) | 0.041 | 3.30億 |
| 恆指國君八甲熊X(RP) | 0.068 | 3.18億 |
| 恆指國君八甲熊W(RP) | 0.045 | 2.64億 |
| 恆指國君八甲熊T(RP) | 0.080 | 2.43億 |
| 恆指摩利八十熊9(RP) | 0.048 | 2.26億 |
| 恆指華泰八四熊2(RP) | 0.057 | 1.95億 |
| 恆指摩通八十牛R(RC) | 0.035 | 1.93億 |
| 恆指法興八七牛O(RC) | 0.041 | 1.81億 |
| 恆指匯豐九二熊G(RP) | 0.065 | 1.47億 |
