最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通九二熊O(RP) | 0.041 | 7.02億 |
| 恆指摩通九三熊T(RP) | 0.054 | 5.67億 |
| 恆指摩通八九牛4(RC) | 0.048 | 5.65億 |
| 恆指信證九三熊I(RP) | 0.031 | 5.51億 |
| 恆指法興八二熊W(RP) | 0.038 | 5.50億 |
| 恆指瑞銀八十牛L(RC) | 0.051 | 5.48億 |
| 恆指瑞銀八十熊9(RP) | 0.039 | 5.33億 |
| 恆指瑞銀八十熊L(RP) | 0.026 | 5.27億 |
| 恆指法興九三熊W(RP) | 0.025 | 5.24億 |
| 恆指摩通九三熊D(RP) | 0.024 | 5.12億 |
| 恆指匯豐九三熊3(RP) | 0.045 | 4.91億 |
| 恆指法興九四熊V(RP) | 0.052 | 4.68億 |
| 恆指信證八九牛4(RC) | 0.052 | 4.60億 |
| 恆指匯豐八甲牛V(RC) | 0.046 | 4.57億 |
| 恆指摩通八九牛U(RC) | 0.065 | 4.54億 |
| 恆指匯豐七甲牛Q(RC) | 0.077 | 3.80億 |
| 恆指國君八甲熊5(RP) | 0.048 | 3.73億 |
| 恆指法興八七牛S(RC) | 0.044 | 3.49億 |
| 恆指匯豐九三熊S(RP) | 0.027 | 2.65億 |
| 恆指摩利八十牛6(RC) | 0.046 | 2.65億 |
