最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通八乙牛L(RC) | 0.036 | 5.45億 |
| 恆指匯豐八甲牛3(RC) | 0.033 | 5.18億 |
| 恆指摩通八乙熊N(RP) | 0.046 | 5.16億 |
| 恆指瑞銀八甲熊8(RP) | 0.045 | 4.96億 |
| 恆指摩利八乙熊V(RP) | 0.050 | 4.52億 |
| 恆指法興八甲牛Z(RC) | 0.054 | 4.40億 |
| 恆指匯豐八二熊Z(RP) | 0.047 | 4.31億 |
| 恆指信證八五熊6(RP) | 0.045 | 4.31億 |
| 恆指信證八乙牛Q(RC) | 0.034 | 4.28億 |
| 恆指瑞銀八十牛U(RC) | 0.035 | 4.16億 |
| 恆指瑞銀八十牛A(RC) | 0.053 | 4.06億 |
| 恆指國君八八牛Y(RC) | 0.075 | 4.06億 |
| 恆指摩通八八牛C(RC) | 0.050 | 3.66億 |
| 恆指國君八八牛7(RC) | 0.039 | 3.54億 |
| 恆指摩利八九牛8(RC) | 0.039 | 3.45億 |
| 恆指法興八三熊G(RP) | 0.046 | 3.26億 |
| 恆指摩通八乙熊L(RP) | 0.060 | 3.19億 |
| 恆指法興八甲牛Y(RC) | 0.038 | 2.87億 |
| 恆指匯豐八甲牛N(RC) | 0.057 | 2.54億 |
| 恆指信證八四熊U(RP) | 0.063 | 2.29億 |
