最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指摩通八九熊P(RP) | 0.036 | 5.68億 |
| 恆指摩通八九牛R(RC) | 0.054 | 5.39億 |
| 恆指匯豐八九牛7(RC) | 0.047 | 5.38億 |
| 恆指國君八十牛I(RC) | 0.060 | 5.05億 |
| 恆指摩利八乙熊D(RP) | 0.043 | 5.01億 |
| 恆指匯豐八乙熊O(RP) | 0.034 | 4.73億 |
| 恆指信證八甲熊8(RP) | 0.042 | 4.30億 |
| 恆指信證八九牛4(RC) | 0.050 | 4.25億 |
| 恆指瑞銀八三熊P(RP) | 0.034 | 4.10億 |
| 恆指國君八三熊1(RP) | 0.054 | 4.07億 |
| 恆指瑞銀八十牛1(RC) | 0.050 | 4.04億 |
| 恆指華泰八四熊3(RP) | 0.056 | 3.75億 |
| 恆指摩利八三牛I(RC) | 0.059 | 3.65億 |
| 恆指華泰八七牛S(RC) | 0.051 | 3.48億 |
| 恆指法興八七牛J(RC) | 0.041 | 3.30億 |
| 恆指法興九四熊F(RP) | 0.047 | 3.18億 |
| 恆指中銀八九牛G(RC) | 0.044 | 3.10億 |
| 恆指摩利八乙牛I(RC) | 0.047 | 2.31億 |
| 恆指摩通八九熊E(RP) | 0.048 | 2.28億 |
| 恆指中銀八九牛C(RC) | 0.058 | 1.98億 |
