最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 騰訊控股 | 604.000 | 99.30億 |
| 南方恆生科技 | 5.605 | 92.21億 |
| 盈富基金 | 26.820 | 70.33億 |
| 恆生中國企業 | 93.620 | 56.86億 |
| 阿里巴巴-W | 160.600 | 56.45億 |
| 泡泡瑪特 | 196.400 | 45.58億 |
| 小米集團-W | 35.880 | 42.65億 |
| 中芯國際 | 74.700 | 35.83億 |
| 美團-W | 97.900 | 24.22億 |
| 華虹半導體 | 100.800 | 23.51億 |
| 中國人壽 | 33.120 | 18.09億 |
| 百度集團-SW | 149.100 | 17.94億 |
| 攜程集團-S | 482.400 | 17.82億 |
| 紫金礦業 | 39.980 | 16.41億 |
| 洛陽鉬業 | 21.320 | 15.06億 |
| 比亞迪股份 | 97.600 | 13.68億 |
| 中國平安 | 68.800 | 13.33億 |
| 中國移動 | 79.600 | 12.46億 |
| 中國宏橋 | 35.420 | 12.31億 |
| 長飛光纖光纜 | 56.700 | 11.86億 |
