最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 騰訊控股 | 478.600 | 217.36億 |
| 盈富基金 | 26.240 | 210.47億 |
| 中芯國際 | 68.250 | 119.71億 |
| 恆生中國企業 | 89.800 | 98.33億 |
| 南方恆生科技 | 4.830 | 88.90億 |
| 阿里巴巴-W | 130.200 | 68.20億 |
| 華虹半導體 | 114.600 | 52.21億 |
| 長飛光纖光纜 | 236.200 | 40.40億 |
| 比亞迪股份 | 106.000 | 38.96億 |
| 美團-W | 81.850 | 32.00億 |
| MINIMAX-W | 750.000 | 27.83億 |
| 小米集團-W | 31.100 | 27.55億 |
| 中國移動 | 84.400 | 26.85億 |
| 中國海洋石油 | 28.440 | 24.24億 |
| 寧德時代 | 675.500 | 22.06億 |
| XL二南方海力士 | 47.060 | 21.53億 |
| 劍橋科技 | 133.100 | 20.83億 |
| 友邦保險 | 83.200 | 18.70億 |
| 建設銀行 | 8.900 | 18.70億 |
| 泡泡瑪特 | 156.100 | 18.27億 |
