最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 騰訊控股 | 557.500 | 37.45億 |
| 盈富基金 | 25.920 | 35.47億 |
| 南方恆生科技 | 4.914 | 26.34億 |
| 中國海洋石油 | 29.420 | 22.19億 |
| 阿里巴巴-W | 133.800 | 21.60億 |
| 國泰航空 | 12.580 | 19.39億 |
| 商湯-W | 2.010 | 16.87億 |
| 長飛光纖光纜 | 162.800 | 14.52億 |
| 小米集團-W | 33.340 | 11.06億 |
| 匯豐控股 | 125.000 | 10.66億 |
| 匯量科技 | 17.760 | 10.38億 |
| 華虹半導體 | 89.300 | 9.82億 |
| 山東墨龍 | 11.250 | 9.30億 |
| 中芯國際 | 62.300 | 7.85億 |
| 喜相逢集團 | 1.480 | 7.57億 |
| 中國石油股份 | 10.670 | 6.97億 |
| 寧德時代 | 613.500 | 6.89億 |
| 中國旭陽集團 | 3.840 | 6.62億 |
| 小鵬汽車-W | 78.200 | 6.52億 |
| 友邦保險 | 83.950 | 6.43億 |
