最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 25.080 | 111.25億 |
| 南方恆生科技 | 4.634 | 83.46億 |
| 騰訊控股 | 464.800 | 55.38億 |
| 友邦保險 | 74.350 | 55.35億 |
| XL二南方海力士 | 120.600 | 51.38億 |
| 中芯國際 | 73.500 | 50.46億 |
| 阿里巴巴-W | 110.300 | 47.16億 |
| 恆生中國企業 | 86.460 | 36.16億 |
| 華虹宏力 | 141.700 | 34.98億 |
| 建滔積層板 | 65.050 | 34.76億 |
| 長飛光纖光纜 | 231.400 | 31.38億 |
| XL二南三星 | 178.500 | 25.46億 |
| 建滔集團 | 90.750 | 25.05億 |
| 聯想集團 | 22.900 | 22.98億 |
| 紫金礦業 | 31.360 | 21.36億 |
| 智譜 | 1,105.000 | 20.23億 |
| 泡泡瑪特 | 184.800 | 18.40億 |
| 美團-W | 77.700 | 16.51億 |
| 中國平安 | 56.700 | 16.12億 |
| 小米集團-W | 26.400 | 15.48億 |
