最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 泡瑪匯豐六一沽B(@EP) | 0.010 | -72.973% |
| 泡瑪法巴六二沽A(@EP) | 0.010 | -70.588% |
| 泡瑪信證六一沽A(@EP) | 0.048 | -69.032% |
| 藥康中銀六一購A(@EC) | 0.024 | -62.500% |
| 藥康華泰六一購B(@EC) | 0.036 | -57.647% |
| 工行法興六一購A(@EC) | 0.021 | -57.143% |
| 中芯中銀六二購A(@EC) | 0.022 | -51.111% |
| 人保瑞銀六一購A(@EC) | 0.010 | -50.000% |
| 海油花旗六一購A(@EC) | 0.029 | -50.000% |
| 寧德中銀六二購B(@EC) | 0.010 | -47.368% |
| 泡瑪法興六二沽B(@EP) | 0.124 | -44.643% |
| 寧德星展六三沽A(@EP) | 0.010 | -44.444% |
| 泡瑪匯豐六二沽B(@EP) | 0.128 | -43.612% |
| 泡瑪華泰六二沽A(@EP) | 0.123 | -43.318% |
| 泡瑪中銀六二沽B(@EP) | 0.125 | -43.182% |
| 比迪星展六三沽A(@EP) | 0.016 | -42.857% |
| 新發華泰六一購A(@EC) | 0.360 | -42.857% |
| 泡瑪摩通六二沽B(@EP) | 0.133 | -42.672% |
| 比迪匯豐六三購C(@EC) | 0.027 | -42.553% |
| 泡瑪法巴六二沽B(@EP) | 0.135 | -41.810% |
