最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 恆指華泰八七牛R(RC) | 0.010 | -68.750% |
| 匯豐摩利八九牛C(RC) | 0.020 | -67.742% |
| 恆指瑞銀八九牛6(RC) | 0.010 | -66.667% |
| 恆指法巴八甲牛D(RC) | 0.010 | -66.667% |
| 恆指摩通八九牛J(RC) | 0.012 | -65.714% |
| 恆指匯豐八甲牛B(RC) | 0.011 | -63.333% |
| 匯豐摩通八九牛E(RC) | 0.034 | -54.667% |
| 商湯法興六八牛A(RC) | 0.025 | -51.923% |
| 商湯瑞銀六七牛A(RC) | 0.031 | -45.614% |
| 商湯匯豐六七牛B(RC) | 0.049 | -43.023% |
| 華虹摩通六九牛E(RC) | 0.088 | -41.333% |
| 華虹中銀六乙牛C(RC) | 0.094 | -40.127% |
| 商湯中銀六乙牛A(RC) | 0.039 | -40.000% |
| 匯豐法興八三牛C(RC) | 0.053 | -39.773% |
| 商湯瑞銀七七牛B(RC) | 0.039 | -38.095% |
| 恆指匯豐八甲牛Q(RC) | 0.022 | -35.294% |
| 恆指信證八十牛2(RC) | 0.023 | -34.286% |
| 恆指摩通八九牛8(RC) | 0.023 | -34.286% |
| 華虹法興六七牛F(RC) | 0.121 | -34.239% |
| 華虹瑞銀六九牛A(RC) | 0.124 | -34.043% |
