最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 金輪天地控股 | 0.360 | -24.211% |
| 汛和集團股權 | 0.015 | -21.053% |
| 撥康視雲-B | 2.640 | -15.924% |
| 豐盛控股 | 0.485 | -13.393% |
| 新世界百貨中國 | 0.345 | -12.658% |
| 奧克斯國際 | 0.280 | -12.500% |
| 果下科技 | 56.800 | -12.346% |
| 十方控股 | 0.395 | -11.236% |
| 榮陽實業 | 0.138 | -10.968% |
| 量化派 | 34.600 | -10.825% |
| 潤中國際控股 | 0.108 | -10.744% |
| 國美零售 | 0.017 | -10.526% |
| 旭輝控股集團 | 0.145 | -10.494% |
| 金泰豐國際控股 | 0.395 | -10.227% |
| 藥捷安康-B | 83.950 | -9.828% |
| 中國科創產業投資 | 0.325 | -9.722% |
| 迅策 | 62.200 | -9.659% |
| 新世界發展 | 10.020 | -9.485% |
| 巨騰國際 | 2.020 | -9.417% |
| 趣致集團 | 31.840 | -9.029% |
