最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 中壽摩利六一購A(@EC) | 0.101 | +236.667% |
| 中壽華泰六一購B(@EC) | 0.102 | +200.000% |
| 中壽國君六一購A(@EC) | 0.128 | +184.444% |
| 中壽花旗六一購A(@EC) | 0.101 | +146.341% |
| 中壽信證六一購B(@EC) | 0.100 | +138.095% |
| 中壽瑞銀六一購A(@EC) | 0.118 | +131.373% |
| 攜程法巴六三購A(@EC) | 0.022 | +120.000% |
| 中壽法巴六二購A(@EC) | 0.195 | +96.970% |
| 泡瑪花旗六四購B(@EC) | 0.037 | +94.737% |
| 泡瑪法興六四購A(@EC) | 0.043 | +86.957% |
| 泡瑪華泰六四購A(@EC) | 0.052 | +85.714% |
| 泡瑪星展六四購A(@EC) | 0.031 | +82.353% |
| 泡瑪瑞銀六四購B(@EC) | 0.034 | +78.947% |
| 泡瑪中銀六四購A(@EC) | 0.048 | +77.778% |
| 匯豐國君六一購B(@EC) | 0.395 | +77.130% |
| 泡瑪中銀六四購B(@EC) | 0.069 | +76.923% |
| 泡瑪國君六四購A(@EC) | 0.030 | +76.471% |
| 泡瑪摩通六四購B(@EC) | 0.037 | +76.190% |
| 匯豐摩通六一購C(@EC) | 0.430 | +75.510% |
| 泡瑪摩利六四購A(@EC) | 0.042 | +75.000% |
