最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 比迪摩通八七牛B(RC) | 0.097 | +130.952% |
| 比迪匯豐六九牛D(RC) | 0.091 | +127.500% |
| 比迪法巴六八牛G(RC) | 0.093 | +116.279% |
| 比迪華泰六十牛A(RC) | 0.110 | +96.429% |
| 比迪摩利六九牛B(RC) | 0.105 | +94.444% |
| 比迪瑞銀六八牛G(RC) | 0.111 | +81.967% |
| 比迪法興六十牛C(RC) | 0.116 | +73.134% |
| 比迪匯豐六十牛E(RC) | 0.121 | +70.423% |
| 比迪摩通六九牛F(RC) | 0.124 | +69.863% |
| 友邦法興六十牛B(RC) | 0.037 | +68.182% |
| 友邦匯豐七甲牛D(RC) | 0.040 | +66.667% |
| 友邦摩通八十牛B(RC) | 0.038 | +58.333% |
| 百度法興六甲牛H(RC) | 0.129 | +55.422% |
| 比迪法巴六八牛D(RC) | 0.140 | +52.174% |
| 比迪匯豐六十牛D(RC) | 0.153 | +50.000% |
| 百度摩利六甲牛D(RC) | 0.144 | +50.000% |
| 友邦瑞銀八十牛B(RC) | 0.046 | +48.387% |
| 比迪摩通六九牛D(RC) | 0.154 | +46.667% |
| 比迪法興六九牛G(RC) | 0.152 | +46.154% |
| 中芯瑞銀六十牛I(RC) | 0.137 | +45.745% |
