最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 奇點國峰 | 1.960 | +13.953% |
| 恆指ESGETF | 14.800 | +13.150% |
| 中國旭陽集團 | 3.710 | +12.766% |
| 百勤油服 | 0.310 | +10.714% |
| 中國置業投資 | 0.610 | +8.929% |
| 廣聯科技控股 | 6.790 | +8.466% |
| 玖源集團 | 0.056 | +7.692% |
| 綠地香港 | 0.220 | +7.317% |
| 冠軍科技集團 | 0.210 | +7.143% |
| 清科控股 | 1.770 | +6.627% |
| 萬達酒店發展 | 0.091 | +5.814% |
| FGX原油 | 7.650 | +5.299% |
| 凱知樂國際 | 0.239 | +5.286% |
| 山東墨龍 | 11.400 | +5.263% |
| 匯量科技 | 15.660 | +4.819% |
| F三星原油期 | 9.800 | +4.757% |
| 中港石油 | 0.485 | +4.301% |
| 透雲生物 | 0.197 | +4.233% |
| 業聚醫療 | 3.750 | +4.167% |
| 太古股份公司A | 86.150 | +4.109% |
