标普全球市场财智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
万科(02202.HK) +0.090 (+1.682%) 沽空 $1.21亿; 比率 46.298% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
赣锋锂业(01772.HK) -0.180 (-0.950%) 沽空 $1.59千万; 比率 14.547% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中兴通讯(00763.HK) +0.150 (+0.655%) 沽空 $4.20千万; 比率 13.594% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
药明康德(02359.HK) +1.950 (+3.242%) 沽空 $7.00千万; 比率 15.080% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
锦欣生殖(01951.HK) -0.070 (-2.405%) 沽空 $1.17千万; 比率 8.738% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家电(00921.HK) +0.300 (+1.271%) 沽空 $1.63千万; 比率 31.218% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中广核矿业(01164.HK) +0.030 (+2.083%) 沽空 $6.23百万; 比率 8.116% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚来-SW(09866.HK) +0.100 (+0.318%) 沽空 $3.12亿; 比率 57.744% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) -0.030 (-1.186%) 沽空 $5.69百万; 比率 17.771% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.170 (+1.936%) 沽空 $7.49百万; 比率 7.356% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
相关内容《大行》星展料港股本季「横盘整理」 看好政策受益股份及防御性板块中高息股
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-30 16:25。)
AASTOCKS新闻