即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星医疗 01609.HK | 医疗保健设备 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚医疗 01187.HK | 医疗保健设备 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 每手股数 | 500 |
| 招股价 | 10 |
| 面值 | 人民币 1 |
| 市值 | 947,330,000 - 1,136,796,000 |
| 上市时间 | 2025/06/10 |
| 全球发售股数2 | 18,400,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 2429000(13.20%) |
| 国际配售股数2 | 15971000(86.80%) |
| 包销商 | 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 民银证券有限公司 招银国际金融有限公司 华福国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 百惠证券有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |
| 保荐人 | 越秀融资有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 招商永隆银行有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数11元计, 售股所得款项净额约为1.31亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球协调人 | 越秀证券有限公司 |
| 保荐人 | 越秀融资有限公司 |
| 牵头经办人 | 农银国际融资有限公司 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 民银证券有限公司 招银国际金融有限公司 华福国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 百惠证券有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 德恒律师事务所(香港)有限法律责任合夥 |
| 物业估值师 | 澋锋评估有限公司 |
| 账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 民银证券有限公司 招银国际金融有限公司 华福国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 百惠证券有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司 |