即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 龙旗科技 09611.HK | 智能手机 | 31.000 | 100 | 3,131.26 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 鸣鸣很忙 01768.HK | 包装食品 | 229.6-236.6 | 100 | 23,898.62 | 2026/01/23 |
2026/01/27 | 2026/01/28 |
| 每手股数 | 1,000 |
| 招股价 | N/A |
| 面值 | 美元 5E-06 |
| 市值 | N/A |
| 上市时间 | 2022/12/30 |
| 全球发售股数2 | N/A |
| 香港/公开发售股数2 | N/A |
| 国际配售股数2 | N/A |
| 包销商 | N/A |
| 保荐人 | 摩根士丹利亚洲有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司 |
| 收款银行 | |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| X≥1倍 | 0 |