即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 商米科技─W 06810.HK | 资讯科技谘询与其它服务 | 24.86 | 100 | 2,511.07 | 2026/04/24 |
2026/04/28 | 2026/04/29 |
| | 天星医疗 01609.HK | 医疗保健设备 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚医疗 01187.HK | 医疗保健设备 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 每手股数 | 100 |
| 招股价 | 24.86 |
| 面值 | 人民币 1 |
| 市值 | N/A |
| 上市时间 | 2026/04/29 |
| 全球发售股数2 | 42,626,800 |
| 香港/公开发售股数2 | 4262700(10.00%) |
| 国际配售股数2 | 38364100(90.00%) |
| 包销商 | 农银国际证券有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 德意志银行香港分行 富途证券国际(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 天大证券有限公司 西牛证券有限公司 微牛证券有限公司 元宇宙(国际)证券有限公司 黄河证券有限公司 越秀证券有限公司 |
| 保荐人 | 中信证券(香港)有限公司、德意志证券亚洲有限公司、农银国际融资有限公司 |
| 收款银行 | |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 15 |
| 50≤X<100倍 | 0 |
| X≥100倍 | 0 |
| 全球协调人 | 农银国际融资有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 德意志银行香港分行 |
| 保荐人 | 中信证券(香港)有限公司、德意志证券亚洲有限公司、农银国际融资有限公司 |
| 牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 德意志银行香港分行 富途证券国际(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 天大证券有限公司 西牛证券有限公司 微牛证券有限公司 元宇宙(国际)证券有限公司 黄河证券有限公司 越秀证券有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | N/A |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 德意志银行香港分行 富途证券国际(香港)有限公司 利弗莫尔证券有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 天大证券有限公司 西牛证券有限公司 微牛证券有限公司 元宇宙(国际)证券有限公司 黄河证券有限公司 越秀证券有限公司 |