即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 商米科技─W 06810.HK | 资讯科技谘询与其它服务 | 24.86 | 100 | 2,511.07 | 2026/04/24 |
2026/04/28 | 2026/04/29 |
| | 天星医疗 01609.HK | 医疗保健设备 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚医疗 01187.HK | 医疗保健设备 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 每手股数 | 100 |
| 招股价 | 41.6 |
| 面值 | 人民币 1 |
| 市值 | 14,279,784,640 - 16,876,109,120 |
| 上市时间 | 2026/03/23 |
| 全球发售股数2 | 45,675,700 |
| 香港/公开发售股数2 | 4000000(8.76%) |
| 国际配售股数2 | 36000000(78.82%) |
| 包销商 | 中银国际亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招商证券(香港)有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、招商证券(香港)有限公司 |
| 收款银行 | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数38.4元计, 售股所得款项净额约为17.87亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 13.14 |
| 50≤X<100倍 | 0 |
| X≥100倍 | 0 |
| 全球协调人 | 中国国际金融香港证券有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 招商证券(香港)有限公司 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、招商证券(香港)有限公司 |
| 牵头经办人 | 中信建投(国际)证券有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 招商证券(香港)有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 北京市竞天公诚律师事务所 司力达律师楼 |
| 物业估值师 | 仲量联行企业评估及咨询有限公司 |
| 账簿管理人 | 中银国际亚洲有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 招商证券(香港)有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 |