即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星医疗 01609.HK | 医疗保健设备 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚医疗 01187.HK | 医疗保健设备 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 每手股数 | 100 |
| 招股价 | 20 |
| 面值 | 人民币 1 |
| 市值 | 987,580,840 - 1,056,711,499 |
| 上市时间 | 2025/07/09 |
| 全球发售股数2 | 10,861,800 |
| 香港/公开发售股数2 | 1949500(17.95%) |
| 国际配售股数2 | 8912300(82.05%) |
| 包销商 | 海通国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 |
| 保荐人 | 海通国际控股有限公司 |
| 收款银行 | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数20.7元计, 售股所得款项净额约为1.78亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 20 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球协调人 | 海通国际证券有限公司 |
| 保荐人 | 海通国际控股有限公司 |
| 牵头经办人 | 海通国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 通商律师事务所 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | N/A |