即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 宁德时代 03750.HK | 电池产品 | 263.000 | 100 | 26,565 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 恒瑞医药 01276.HK | 制药 | 41.45-44.05 | 200 | 8,899 | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| Mirxes-B 02629.HK | 生物科技- 制药 | 23.3 | 100 | N/A | 2025/05/20 |
2025/05/22 | 2025/05/23 |
| 派格生物医药─B 02565.HK | 生物科技- 制药 | 15.6 | 500 | N/A | 2025/05/22 |
2025/05/26 | 2025/05/27 |
| 吉宏股份 02603.HK | 纸制品 | 7.48-10.68 | 500 | 5,394 | 2025/05/22 |
2025/05/26 | 2025/05/27 |
每手股数 | 1,000 |
招股价 | 2.5 |
面值 | 人民币 1 |
市值 | 535,617,275 - 642,740,730 |
上市时间 | 2025/03/31 |
全球发售股数2 | 53,562,000 |
香港/公开发售股数2 | 8892000(16.60%) |
国际配售股数2 | 44670000(83.40%) |
包销商 | 建银国际金融有限公司 民银证券有限公司 招银国际融资有限公司 艾德证券期货有限公司 创升证券有限公司 长桥证券(香港)有限公司 绰耀资本有限公司 星河证券有限公司 友信证券有限公司 |
保荐人 | 绰耀资本有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国工商银行(亚洲)有限公司 | | | | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数2.75元计, 售股所得款项净额约为9.26千万港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 建银国际金融有限公司 民银证券有限公司 绰耀资本有限公司 |
保荐人 | 绰耀资本有限公司 |
牵头经办人 | 建银国际金融有限公司 民银证券有限公司 招银国际金融有限公司 艾德证券期货有限公司 创升证券有限公司 长桥证券(香港)有限公司 绰耀资本有限公司 星河证券有限公司 友信证券有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 北京大成律师事务所 柯伍陈律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 建银国际金融有限公司 民银证券有限公司 招银国际金融有限公司 艾德证券期货有限公司 创升证券有限公司 长桥证券(香港)有限公司 绰耀资本有限公司 星河证券有限公司 友信证券有限公司 |