即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星医疗 01609.HK | 医疗保健设备 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚医疗 01187.HK | 医疗保健设备 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 每手股数 | 200 |
| 招股价 | 17.42 |
| 面值 | 美元 5E-06 |
| 市值 | 25,411,763,200 - 27,667,057,184 |
| 上市时间 | 2025/09/02 |
| 全球发售股数2 | 238,235,200 |
| 香港/公开发售股数2 | 83382400(35.00%) |
| 国际配售股数2 | 154852800(65.00%) |
| 包销商 | 农银国际证券有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 东方证券(香港)有限公司 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | | 中国银行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数16.71元计, 售股所得款项净额约为39.94亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 13.04 |
| 50≤X<100倍 | 21.74 |
| X≥100倍 | 30.43 |
| 全球协调人 | 农银国际融资有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 东方证券(香港)有限公司 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
| 牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 东方证券(香港)有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 锦天城律师事务所 富而德律师事务所 |
| 物业估值师 | 仲量联行企业评估及咨询有限公司 |
| 账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 工银国际证券有限公司 东方证券(香港)有限公司 |