即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 海清智元 01392.HK | 资讯科技谘询与其它服务 | 7.2 | 500 | 3,636.31 | 2026/06/16 |
2026/06/18 | 2026/06/22 |
| | 星源材质 06067.HK | 电池产品 | N/A | 500 | 4,535.28 | 2026/06/17 |
2026/06/22 | 2026/06/23 |
| | 华健未来─B 06132.HK | 生物科技- 制药 | 81.8 | 100 | 8,262.49 | 2026/06/17 |
2026/06/22 | 2026/06/23 |
| | 麦科医药─B 02335.HK | 生物科技- 制药 | 18.2-21 | 200 | 4,242.36 | 2026/06/18 |
2026/06/23 | 2026/06/24 |
| | 仙工智能 06106.HK | 先进硬件及软件 | 101.6 | 50 | 5,131.24 | 2026/06/18 |
2026/06/23 | 2026/06/24 |
| 每手股数 | 500 |
| 招股价 | 4.7 |
| 面值 | 美元 0.0001 |
| 市值 | 1,723,020,000 - 1,942,980,000 |
| 上市时间 | 2024/07/15 |
| 全球发售股数2 | 63,600,000 |
| 香港/公开发售股数2 | 6360000(10.00%) |
| 国际配售股数2 | 57240000(90.00%) |
| 包销商 | 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 信达国际融资有限公司 民银证券有限公司 东海国际证券(香港)有限公司 复星国际证券有限公司 高裕证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 华富建业证券有限公司 瑞邦证券有限公司 浦银国际融资有限公司 胜利证券有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司 中募金融资管有限公司 |
| 保荐人 | 建银国际金融有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | | 中信银行(国际)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数5元计, 售股所得款项净额约为2.30亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 30 |
| 50≤X<100倍 | 40 |
| X≥100倍 | 50 |
| 全球协调人 | 建银国际金融有限公司 |
| 保荐人 | 建银国际金融有限公司 |
| 牵头经办人 | 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 信达国际融资有限公司 民银证券有限公司 东海国际证券(香港)有限公司 复星国际证券有限公司 高裕证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 华富建业证券有限公司 瑞邦证券有限公司 浦银国际融资有限公司 胜利证券有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司 中募金融资管有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | 德汇律师事务所 竞天公诚律师事务所有限法律责任合夥 中伦金通律师事务所 |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 信达国际融资有限公司 民银证券有限公司 东海国际证券(香港)有限公司 复星国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 华富建业证券有限公司 浦银国际融资有限公司 胜利证券有限公司 越秀证券有限公司 中泰国际证券有限公司 中募金融资管有限公司 |