即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
|
每手股数 | 5,000 |
招股价 | 0.85 |
面值 | 港币 0.01 |
市值 | 500,000,000 - 537,500,000 |
上市时间 | 2022/09/26 |
全球发售股数2 | 156,250,000 |
香港/公开发售股数2 | 78125000(50.00%) |
国际配售股数2 | 78125000(50.00%) |
包销商 | 勤丰证券有限公司 平证证券(香港)有限公司 创升证券有限公司 佳富达证券有限公司 |
保荐人 | 创升融资有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数0.83元计, 售股所得款项净额约为7.12千万港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | N/A |
保荐人 | 创升融资有限公司 |
牵头经办人 | 勤丰证券有限公司 平证证券(香港)有限公司 创升证券有限公司 佳富达证券有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 胡百全律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 平证证券(香港)有限公司 创升证券有限公司 |