即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 佑驾创新 02431.HK | 应用软件 | 17-20.2 | 200 | 4,081 | 2024/12/20 |
供应商不支援 | 2024/12/27 |
每手股数 | 5,000 |
招股价 | N/A |
面值 | 港币 0.01 |
市值 | N/A |
上市时间 | 2021/12/31 |
全球发售股数2 | N/A |
香港/公开发售股数2 | N/A |
国际配售股数2 | N/A |
包销商 | N/A |
保荐人 | N/A |
收款银行 | |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
X≥1倍 | 0 |
全球协调人 | N/A |
保荐人 | N/A |
牵头经办人 | N/A |
保荐人之法律顾问 | N/A |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | N/A |