即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 佑驾创新 02431.HK | 应用软件 | 17-20.2 | 200 | 4,081 | 2024/12/20 |
供应商不支援 | 2024/12/27 |
每手股数 | 500 |
招股价 | 10.6 |
面值 | 港币 0.00025 |
市值 | 6,708,285,000 - 7,500,825,000 |
上市时间 | 2021/07/07 |
全球发售股数2 | 191,055,000 |
香港/公开发售股数2 | 85465000(44.73%) |
国际配售股数2 | 85465000(44.73%) |
包销商 | 华泰金融控股(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 |
保荐人 | 海通国际资本有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国工商银行(亚洲)有限公司 | | | | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数10.04元计, 售股所得款项净额约为15.62亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 26.84 |
50≤X<100倍 | 35.79 |
X≥100倍 | 44.73 |
全球协调人 | 华泰金融控股(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 |
保荐人 | 海通国际资本有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司 |
牵头经办人 | 华泰金融控股(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 通商律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 华泰金融控股(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 |