即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 佑驾创新 02431.HK | 应用软件 | 17-20.2 | 200 | 4,081 | 2024/12/20 |
供应商不支援 | 2024/12/27 |
每手股数 | 500 |
招股价 | 21.25 |
面值 | 人民币 1 |
市值 | 5,183,661,250 - 6,047,198,230 |
上市时间 | 2021/12/23 |
全球发售股数2 | 23,937,000 |
香港/公开发售股数2 | 2394000(10.00%) |
国际配售股数2 | 21543000(90.00%) |
包销商 | 华泰金融控股(香港)有限公司 |
保荐人 | 华泰金融控股(香港)有限公司 |
收款银行 | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数23.02元计, 售股所得款项净额约为4.42亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 华泰金融控股(香港)有限公司 |
保荐人 | 华泰金融控股(香港)有限公司 |
牵头经办人 | N/A |
保荐人之法律顾问 | 通商律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | N/A |