即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 商米科技─W 06810.HK | 资讯科技谘询与其它服务 | 24.86 | 100 | 2,511.07 | 2026/04/24 |
2026/04/28 | 2026/04/29 |
| | 天星医疗 01609.HK | 医疗保健设备 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚医疗 01187.HK | 医疗保健设备 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 每手股数 | 500 |
| 招股价 | 7.62 |
| 面值 | 美元 2.5E-05 |
| 市值 | 11,600,059,565 - 13,153,638,971 |
| 上市时间 | 2026/04/17 |
| 全球发售股数2 | 184,711,500 |
| 香港/公开发售股数2 | 16062000(8.70%) |
| 国际配售股数2 | 144557000(78.26%) |
| 包销商 | 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 老虎证券(香港)环球有限公司 |
| 保荐人 | 建银国际金融有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | | 中国银行(香港)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数7.17元计, 售股所得款项净额约为12.66亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 13.04 |
| 50≤X<100倍 | 0 |
| X≥100倍 | 0 |
| 全球协调人 | 农银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited |
| 保荐人 | 建银国际金融有限公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited |
| 牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 老虎证券(香港)环球有限公司 |
| 保荐人之法律顾问 | N/A |
| 物业估值师 | N/A |
| 账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 老虎证券(香港)环球有限公司 |