即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星医疗 01609.HK | 医疗保健设备 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚医疗 01187.HK | 医疗保健设备 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 主要股东 | 黄皓 (32.33%) 赖伟霖 (16.88%) 刘志弋 (5.31%) |
| 公司董事 | Wong Howard (主席兼行政总裁兼执行董事) 刘家豪 (执行董事) 刘志弋 (执行董事) 王大明 (独立非执行董事) 吴励妍 (独立非执行董事) 姚震港 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 黄蕙淇 |
| 往来银行 | 星展银行 (香港) 有限公司 中国银行(香港)有限公司 |
| 律师 | |
| 核数师 | 德勤・ 关黄陈方会计师行 |
| 注册办事处 | 香港湾仔港湾道25号海港中心19楼1909室 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.hkzcloud.com |
| 电邮地址 | |
| 电话号码 | (852) 3755-3379 |
| 传真号码 | (852) 3755-3378 |