即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星医疗 01609.HK | 医疗保健设备 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚医疗 01187.HK | 医疗保健设备 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 主要股东 | 吴健威及关连人士 (27.45%) 李民强 (9.92%) 吴燕燕 (7.39%) Gaw Growth Equity Fund I GP Limited (5.59%) |
| 公司董事 | 苏永强 (名誉主席) 梁子豪 (联席主席兼执行董事) 吴健威 (联席主席兼执行董事) 李民强 (副主席兼执行董事) 叶兆康 (行政总裁兼执行董事) 何家豪 (财政总裁兼执行董事) Pan Wenyuan (执行董事) 吴燕燕 (执行董事) 许培德 (非执行董事) 谭家熙 (独立非执行董事) 叶嘉丽 (独立非执行董事) 苏诗韵 (独立非执行董事) 李恒健 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 朱沛祺 |
| 往来银行 | |
| 律师 | |
| 核数师 | 德博会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港九龙科学馆道九号新东海商业中心十一楼一一零七至十一号办公室 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.cstl.com.hk |
| 电邮地址 | info@cstl.com.hk |
| 电话号码 | (852) 3702-6380 |
| 传真号码 | |