即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星医疗 01609.HK | 医疗保健设备 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚医疗 01187.HK | 医疗保健设备 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 主要股东 | [00770] 沪光国际上海发展投资有限公司 (9.05%) 王明君 (7.85%) Lau Lai Yee (7.31%) |
| 公司董事 | 王明君 (执行董事) 朱伟标 (执行董事) 施美伶 (非执行董事) 蔡本立 (独立非执行董事) 叶善岚 (独立非执行董事) 余立彬 (独立非执行董事) 周靖文 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 卢卓飞 |
| 往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 |
| 律师 | |
| 核数师 | 范陈会计师行有限公司 |
| 注册办事处 | 香港北角电气道183号友邦广场32楼3206室 |
| 股份过户登记处 | 宝德隆证券登记有限公司 [电话: (852) 2153-1688] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2153-1688 |
| 公司网址 | http://www.canopyskyfire.com |
| 电邮地址 | jeffrey@canopyskyfire.com |
| 电话号码 | |
| 传真号码 | |