即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
|
主要股东 | 黄光裕及关连人士 (47.10%) [00267] 中国中信股份有限公司 (10.93%) 高振顺 (7.40%) |
公司董事 | 梁伟信 (执行董事) Colin Xu (执行董事) 邹晓春 (非执行董事) 周亚飞 (非执行董事) 李雪松 (非执行董事) 林长盛 (独立非执行董事) 吴伟雄 (独立非执行董事) 王炬 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 梁伟信 |
往来银行 | 恒生银行股份有限公司 中国光大银行 |
律师 | Conyers Dill & Pearman 李智聪律师事务所 |
核数师 | 香港立信德豪会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港金钟夏悫道十六号远东金融中心三九零三A室 |
股份过户登记处 | 联合证券登记有限公司 [电话: (852) 2849-3399] |
股份过户登记处电话 | (852) 2849-3399 |
公司网址 | http://www.irasia.com/listco/hk/lajin/index.htm |
电邮地址 | |
电话号码 | (852) 3766-1017 |
传真号码 | (852) 2983-6200 |