即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星医疗 01609.HK | 医疗保健设备 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚医疗 01187.HK | 医疗保健设备 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 主要股东 | 任德章 (74.44%) |
| 公司董事 | 郭淑仪 (执行董事) 赵善能 (执行董事) 刘斐 (独立非执行董事) 向碧伦 (独立非执行董事) 刁志强 (独立非执行董事) 余秉明 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 郭祖贻 |
| 往来银行 | 南洋商业银行 创兴银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 星展银行 (香港) 有限公司 |
| 律师 | |
| 核数师 | 苏亚文舜会计师事务所有限公司 |
| 注册办事处 | 香港中环都爹利街十一号律敦治中心律敦治大厦十八楼一八零二室 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.sinopharmtech.com.hk |
| 电邮地址 | enquiry@sinopharmtech.com.hk |
| 电话号码 | (852) 2411-5779 |
| 传真号码 | (852) 2741-8038 |