即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 商米科技─W 06810.HK | 资讯科技谘询与其它服务 | 24.86 | 100 | 2,511.07 | 2026/04/24 |
2026/04/28 | 2026/04/29 |
| | 天星医疗 01609.HK | 医疗保健设备 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚医疗 01187.HK | 医疗保健设备 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| N/A |
| 上市市场 | 主版 |
| 行业 | 应用软件 |
| 背景 | 其他 |
| 业务主要地区 | 中国 |
| 主要股东 | 朱宁及关连人士 (19.02%) |
| 公司董事 | 朱宁 (主席兼行政总裁兼执行董事) 俞韬 (财政总裁兼执行董事) 方志华 (独立非执行董事) 邓涛 (独立非执行董事) 李少杰 (独立非执行董事) 李青阳 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 郑程杰 韩霞 |
| 往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 |
| 律师 | |
| 核数师 | 安永会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港湾仔港湾道六至八号瑞安中心十五楼一五一一室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.youzan.com |
| 电邮地址 | investor@youzan.com |
| 电话号码 | (852) 2979-5223 |
| 传真号码 | |