即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
|
主要股东 | Orchid Garden Investment Company Limited (32.24%) 李海荣 (14.28%) [00960] 龙湖集团控股有限公司 (9.31%) 毅恒资本 (5.16%) |
公司董事 | 杨掌法 (主席兼执行董事) 金科丽 (行政总裁兼执行董事) 陈浩 (执行董事) 寿柏年 (非执行董事) 夏一波 (非执行董事) 李海荣 (非执行董事) 刘兴伟 (非执行董事) 潘昭国 (独立非执行董事) 黄嘉宜 (独立非执行董事) 李风 (独立非执行董事) 贾生华 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 伍秀薇 |
往来银行 | 中国农业银行股份有限公司 中国银行(香港)有限公司 |
律师 | 汉坤律师事务所 |
核数师 | 毕马威会计师事务所 |
注册办事处 | 香港上环德辅道中三百一十七及三百一十九号启德商业大厦十六楼一六零七至零八室 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.lvchengfuwu.com |
电邮地址 | ir@lvchengfuwu.com |
电话号码 | (852) 2117-7010 |
传真号码 | |