即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 佑驾创新 02431.HK | 应用软件 | 17-20.2 | 200 | 4,081 | 2024/12/20 |
供应商不支援 | 2024/12/27 |
主要股东 | [02196] 上海复星医药(集团)股份有限公司 (全部股本: 59.56%); (H股股本: 19.78%) Scott Shi-Kau Liu及关连人士 (全部股本: 8.49%); (H股股本: 28.25%) 卡达投资局 (全部股本: 2.09%); (H股股本: 6.96%) 林利军 (全部股本: 1.83%); (H股股本: 6.07%) |
公司董事 | 张文杰 (主席兼执行董事) 朱俊 (总裁兼首席执行官兼执行董事) 陈启宇 (非执行董事) 关晓晖 (非执行董事) 吴以芳 (非执行董事) 文德镛 (非执行董事) Xingli Wang (非执行董事) 赵国屏 (独立非执行董事) 陈力元 (独立非执行董事) 宋瑞霖 (独立非执行董事) 苏德扬 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 王燕 庄运启 |
往来银行 | |
律师 | 富而德律师事务所 方达律师事务所 |
核数师 | 安永会计师事务所 |
注册办事处 | 香港夏懿道十六号远东金融中心十七楼 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.henlius.com |
电邮地址 | IR@Henlius.com |
电话号码 | (86 21) 3339-5800 |
传真号码 | (86 21) 3461-1802 |