即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 龙旗科技 09611.HK | 智能手机 | 31.000 | 100 | 3,131.26 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 鸣鸣很忙 01768.HK | 包装食品 | 229.6-236.6 | 100 | 23,898.62 | 2026/01/23 |
2026/01/27 | 2026/01/28 |
| 主要股东 | 吴淑婷 (8.02%) 郭雄耀 (8.02%) 苏启声 (5.22%) |
| 公司董事 | 吴润陆 (主席兼总经理兼执行董事) 曾明兰 (副主席兼执行董事) 冯昭威 (独立非执行董事) 刘炯 (独立非执行董事) 乐可慰 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 何咏欣 |
| 往来银行 | 中国农业银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 赣州银行 |
| 律师 | Conyers Dill & Pearman |
| 核数师 | |
| 注册办事处 | 香港湾仔港湾道二十六号华润大厦二十八楼二八零六室 |
| 股份过户登记处 | 联合证券登记有限公司 [电话: (852) 2849-3399] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2849-3399 |
| 公司网址 | http://www.huisengufen.cn |
| 电邮地址 | |
| 电话号码 | |
| 传真号码 | |