即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星医疗 01609.HK | 医疗保健设备 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚医疗 01187.HK | 医疗保健设备 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 主要股东 | 北京汽车集团有限公司 (全部股本: 46.90%) 首钢集团有限公司 (全部股本: 12.83%) 戴姆勒股份公司 (全部股本: 9.55%); (H股股本: 30.38%) |
| 公司董事 | 张国富 (主席兼非执行董事) 陈更 (执行董事) 郑明英 (执行董事) 顾铁民 (非执行董事) 叶芊 (非执行董事) Kevin Walter Binder (非执行董事) 高旭 (非执行董事) 周建裕 (非执行董事) 薛立品 (独立非执行董事) 唐钧 (独立非执行董事) 徐向阳 (独立非执行董事) 尹援平 (独立非执行董事) 纪雪洪 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 伍秀薇 于丹 |
| 往来银行 | 北京银行 中信银行 |
| 律师 | 年利达律师事务所 君合律师事务所 |
| 核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
| 注册办事处 | 香港铜锣湾勿地臣街一号时代广场二座三十一楼 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.baicmotor.com |
| 电邮地址 | ir@baicmotor.com |
| 电话号码 | (852) 3188-8333 |
| 传真号码 | |