即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 龙旗科技 09611.HK | 智能手机 | 31.000 | 100 | 3,131.26 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 鸣鸣很忙 01768.HK | 包装食品 | 229.6-236.6 | 100 | 23,898.62 | 2026/01/23 |
2026/01/27 | 2026/01/28 |
| 主要股东 | 黄成安 (24.09%) 建邦 (14.46%) 蔡稳健及关连人士 (10.66%) 张德信 (9.65%) |
| 公司董事 | 黄成安 (主席兼联席行政总裁兼执行董事) 建邦 (联席行政总裁兼执行董事) 蔡稳健 (非执行董事) 李学瑾 (非执行董事) 王宇山 (独立非执行董事) 蔡敏 (独立非执行董事) 梁毓雄 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 黄俊颖 陈钊洪 |
| 往来银行 | 新加坡发展银行 |
| 律师 | 卫达仕律师事务所 |
| 核数师 | 中汇安达会计师事务所有限公司 |
| 注册办事处 | 香港铜锣湾勿地臣街一号时代广场二座三十一楼 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://cmon.com |
| 电邮地址 | ir@cmon.com |
| 电话号码 | |
| 传真号码 | |