即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星医疗 01609.HK | 医疗保健设备 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚医疗 01187.HK | 医疗保健设备 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 主要股东 | 黄成安 (20.08%) 建邦 (12.05%) 蔡稳健及关连人士 (8.88%) 刘锐 (8.07%) |
| 公司董事 | 黄成安 (主席兼联席行政总裁兼执行董事) 建邦 (联席行政总裁兼执行董事) 蔡稳健 (非执行董事) 李学瑾 (非执行董事) 王宇山 (独立非执行董事) 蔡敏 (独立非执行董事) 梁毓雄 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 黄俊颖 陈钊洪 |
| 往来银行 | 新加坡发展银行 |
| 律师 | 卫达仕律师事务所 |
| 核数师 | 中汇安达会计师事务所有限公司 |
| 注册办事处 | 香港铜锣湾勿地臣街一号时代广场二座三十一楼 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://cmon.com |
| 电邮地址 | ir@cmon.com |
| 电话号码 | |
| 传真号码 | |