即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 龙旗科技 09611.HK | 智能手机 | 31.000 | 100 | 3,131.26 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 鸣鸣很忙 01768.HK | 包装食品 | 229.6-236.6 | 100 | 23,898.62 | 2026/01/23 |
2026/01/27 | 2026/01/28 |
| 主要股东 | 余竹云 (65.76%) |
| 公司董事 | 余竹云 (主席兼行政总裁兼执行董事) 李梦琳 (执行董事) 乔晓戈 (非执行董事) 朱玉娟 (非执行董事) 王文星 (首席独立非执行董事兼独立非执行董事) 李祥林 (独立非执行董事) 周春生 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 佟达钊 |
| 往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 中国银行(香港)有限公司 中国工商银行(亚洲)有限公司 |
| 律师 | 佟达钊律师行 |
| 核数师 | 国卫会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港北角渣华道一百九十一号嘉华国际中心二十一楼二一零二至零三及一零至一二室 |
| 股份过户登记处 | 宝德隆证券登记有限公司 [电话: (852) 2153-1688] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2153-1688 |
| 公司网址 | http://www.centralenergy.cn |
| 电邮地址 | secretary@centralenergy.cn |
| 电话号码 | (852) 2551-5568 |
| 传真号码 | |