即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星医疗 01609.HK | 医疗保健设备 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚医疗 01187.HK | 医疗保健设备 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 主要股东 | 吴明璋 (22.42%) 郑国利 (8.58%) |
| 公司董事 | Kamalul Arifin Bin Othman (主席兼独立非执行董事) 郑国利 (行政总裁兼执行董事) 柯子龙 (独立非执行董事) 孔慧君 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 陈坤 |
| 往来银行 | United Overseas Bank Limited |
| 律师 | |
| 核数师 | 大华马施云会计师事务所有限公司 |
| 注册办事处 | 香港金钟金钟道89号力宝中心一座19楼1908室 |
| 股份过户登记处 | 宝德隆证券登记有限公司 [电话: (852) 2153-1688] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2153-1688 |
| 公司网址 | http://www.bgmc.asia |
| 电邮地址 | info@bgmc.asia |
| 电话号码 | (603) 5155-1128 |
| 传真号码 | (603) 5155-1126 |