即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 佑驾创新 02431.HK | 应用软件 | 17-20.2 | 200 | 4,081 | 2024/12/20 |
供应商不支援 | 2024/12/27 |
主要股东 | 北京城建集团有限责任公司 (全部股本: 42.34%) 北京市基础设施投资有限公司 (全部股本: 11.57%); (H股股本: 17.59%) Amundi Ireland Ltd (全部股本: 6.04%); (H股股本: 21.01%) 北京城通企业管理中心 (普通合夥) (全部股本: 5.64%) [01766] 中国中车股份有限公司 (全部股本: 1.94%); (H股股本: 6.76%) |
公司董事 | 裴宏伟 (董事长兼非执行董事) 李国庆 (副董事长兼非执行董事) 夏秀江 (执行董事) 汪涛 (非执行董事) 史桦鑫 (非执行董事) 李飞 (非执行董事) 彭冬东 (非执行董事) 唐其梦 (非执行董事) 覃桂生 (独立非执行董事) 马旭飞 (独立非执行董事) 王国锋 (独立非执行董事) 夏鹏 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 玄文昌 |
往来银行 | |
律师 | 高伟绅律师行 北京合川律师事务所 |
核数师 | 大华国际(香港)会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港湾仔皇后大道东二百四十八号大新金融中心四十楼 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.bjucd.com |
电邮地址 | ir@bjucd.com |
电话号码 | (852) 2598-1801 |
传真号码 | (86 10) 8833-6763 |