即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星医疗 01609.HK | 医疗保健设备 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚医疗 01187.HK | 医疗保健设备 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 主要股东 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 (全部股本: 20.29%); (H股股本: 30.74%) 梁栋科 (全部股本: 10.39%) 宁波怀格泰益股权投资合夥企业 (全部股本: 9.39%); (H股股本: 7.16%) 中国东方资产管理股份有限公司 (全部股本: 8.92%); (H股股本: 13.52%) CPE Management International II Limited (全部股本: 4.97%); (H股股本: 7.53%) OrbiMed Capital LLC (全部股本: 4.26%); (H股股本: 6.46%) 柯伟 (全部股本: 4.04%); (H股股本: 6.13%) |
| 公司董事 | 梁栋科 (主席兼总经理兼执行董事) 林森 (执行董事) 陈红琴 (非执行董事) 宋媛 (非执行董事) 王瑞琴 (非执行董事) 张泓 (非执行董事) 徐从礼 (独立非执行董事) 许鸿群 (独立非执行董事) 蹇锡高 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 梁瑞冰 宋媛 |
| 往来银行 | 中国农业银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 |
| 律师 | 美迈斯律师事务所 德恒上海律师事务所 |
| 核数师 | 毕马威会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港铜锣湾勿地臣街一号时代广场二座三十一楼 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.int-medical.com |
| 电邮地址 | ir@int-medical.com |
| 电话号码 | (86 21) 5914-0056 |
| 传真号码 | |