即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
|
主要股东 | Nissin Foods Holdings Co., Ltd. (72.05%) 中国东方资产管理(国际)控股有限公司 (10.02%) |
公司董事 | 安藤清隆 (主席兼行政总裁兼执行董事) 辰谷真次 (财政总裁兼执行董事) 藤绳利通 (执行董事) 广井克则 (执行董事) 奚晓肜 (执行董事) 松浦洁 (执行董事) 中野幸江 (独立非执行董事) Toshiaki Sakai (独立非执行董事) 高桥胜 (独立非执行董事) 伊藤惠子 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 罗泰安 |
往来银行 | 三菱东京UFJ银行 瑞穗银行 |
律师 | 世泽律师事务所 陈冯吴律师事务所与世泽律师事务所联营 |
核数师 | 德勤・ 关黄陈方会计师行 |
注册办事处 | 香港新界大埔大埔工业村大顺街十一至十三号 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.nissingroup.com.hk |
电邮地址 | ir@nissinfoods.com.hk |
电话号码 | (852) 3406-6888 |
传真号码 | |