即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星医疗 01609.HK | 医疗保健设备 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚医疗 01187.HK | 医疗保健设备 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 主要股东 | Luxvisions Innovation Technology Corp. Limited (69.96%) |
| 公司董事 | 孟岩 (主席兼执行董事) 吴英政 (行政总裁兼财务总监兼执行董事) 陈汉洋 (非执行董事) 杨立 (非执行董事) 苏艳雪 (独立非执行董事) 蔡镇隆 (独立非执行董事) 刘霞 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 林咏欣 |
| 往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 澳新银行 |
| 律师 | 礼德齐伯礼律师行 |
| 核数师 | 毕马威会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港九龙尖沙咀广东道五号海洋中心十六楼一六二零室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.cowelleholdings.com |
| 电邮地址 | ir@cowellchina.com |
| 电话号码 | (852) 2368-3687 |
| 传真号码 | |