即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星医疗 01609.HK | 医疗保健设备 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚医疗 01187.HK | 医疗保健设备 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 主要股东 | 中央汇金投资有限责任公司 (全部股本: 31.34%) 中国宝武钢铁集团有限公司 (全部股本: 14.03%); (H股股本: 5.85%) 贝莱德 (全部股本: 1.79%); (H股股本: 5.40%) |
| 公司董事 | 杨玉成 (董事长兼执行董事) 龚兴峰 (总裁兼执行董事) 杨雪 (非执行董事) 胡爱民 (非执行董事) 毛思雪 (非执行董事) 张晓东 (非执行董事) 马耀添 (独立非执行董事) 郭永清 (独立非执行董事) 徐徐 (独立非执行董事) 卓志 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 伍秀薇 刘智勇 |
| 往来银行 | |
| 律师 | 高伟绅律师行 通商律师事务所 |
| 核数师 | 德勤・ 关黄陈方会计师行 |
| 注册办事处 | 香港铜锣湾勿地臣街一号时代广场二座三十一楼 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.newchinalife.com |
| 电邮地址 | ir@newchinalife.com |
| 电话号码 | (86 10) 8521-3233 |
| 传真号码 | (86 10) 8521-3219 |