即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
|
主要股东 | 陈湘宇及关连人士 (15.83%) [00700] 腾讯控股有限公司 (14.77%) Dream Technology Holdings Limted (6.57%) |
公司董事 | 陈湘宇 (主席兼行政总裁兼执行董事) 高炼惇 (总裁兼执行董事) 关嵩 (首席技术官兼执行董事) 杨佳亮 (执行董事) 张涵 (非执行董事) 李新天 (独立非执行董事) 余滨 (独立非执行董事) 张维宁 (独立非执行董事) 毛睿 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 唐旭 吴嘉雯 |
往来银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 中国银行 |
律师 | 高伟绅律师行 |
核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
注册办事处 | 香港铜锣湾勿地臣街一号时代广场二座三十一楼 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.idreamsky.com |
电邮地址 | |
电话号码 | |
传真号码 | |