即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 天星医疗 01609.HK | 医疗保健设备 | 98.5 | 50 | 4,974.67 | 2026/04/29 |
2026/05/04 | 2026/05/05 |
| | 可孚医疗 01187.HK | 医疗保健设备 | N/A | 100 | 3,972.67 | 2026/04/30 |
2026/05/05 | 2026/05/06 |
| 主要股东 | 海信集团控股股份有限公司 (全部股本: 39.34%) 青岛海信电子产业控股股份有限公司 (全部股本: 8.99%); (H股股本: 27.08%) 杨绍鹏 (全部股本: 3.78%); (H股股本: 11.40%) |
| 公司董事 | 高玉玲 (董事长兼总裁兼执行董事) 贾少谦 (执行董事) 代慧忠 (执行董事) 于芝涛 (执行董事) 方雪玉 (执行董事) 李志刚 (独立非执行董事) 蔡荣星 (独立非执行董事) 徐国君 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 黄德芳 |
| 往来银行 | |
| 律师 | |
| 核数师 | 信永中和会计师事务所 |
| 注册办事处 | 香港干诺道西一百四十八号成基商业中心三一零一至三一零五室 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://hxjd.hisense.cn |
| 电邮地址 | hxjdzqb@hisense.com |
| 电话号码 | (852) 2593-5622 |
| 传真号码 | (852) 2802-8085 |